| NAME | TITLE | SCORE | AWARD |
|---|---|---|---|
| Fiona Rich | LUSKENTYRE RAINBOW | 17 | HC |
| Dr Rebwar Fatah | SMART GENTLEMAN | 16 | . |
| Sue McGill | SUNSET | 16 | . |
| Claire Daltrey | TRUMPETS AND CHANDELIERS | 18 | HC |
| David Rees | IT’S OVER THERE | 17 | . |
| Jane McLeod | ST.CLEMENT’S CHURCH,RODEL | 20 | 2nd |
| Fiona Rich | CALLANISH SUNSET | 20 | 1st |
| Dr Rebwar Fatah | SHADOW OF THE HAT | 17 | . |
| Sue McGill | JELLYFISH | 16 | . |
| Claire Daltrey | TOUCH OF FRIENDSHIP | 16 | . |
| David Rees | ON THE SOUTH DOWNS WAY | 15 | . |
| Peter Dale | TIGER ON PATROL | 19 | 3rd |
| Peter Dale | MIND MY HEAD | 17 | . |



