| NAME | TITLE | SCORE | AWARD | ||||
| Claire Daltrey | ASCENSION OF CONSUMERISM | 17 | . | ||||
| Ralph Watson | MADAGASCAN EUCHROEA HISTRIONICA | 18 | HC | ||||
| Debra Harrison | BIRD WATCHING | 15 | . | ||||
| Alun Ball | AFTERNOON TEA IN THE PAST | 16 | . | ||||
| Steve McDiarmid | BAYSIDE BALCONIES | 20 | 1st | ||||
| Claire Thornton | ELEGANT DECREPITUDE | 19 | 3rd | ||||
| Aggie Kubara | ASPIRE | 17 | . | ||||
| Malcolm Jackson | THE POINT OF DENVER LIBRARY | 18 | HC | ||||
| Denise Odell | IMPRESSION OF THE LAKE | 17 | . | ||||
| Yvonne Milsome | FOREST FIRE | 16 | . | ||||
| Claire Daltrey | SPINNING AROUND | 19 | HC | ||||
| Ralph Watson | THE OPTIMIST | 16 | . | ||||
| Alun Ball | ICESCAPE | 15 | . | ||||
| Steve McDiarmid | GOLDEN DAWN | 14 | . | ||||
| Claire Thornton | ALL THE CURVY LINES | 16 | . | ||||
| Aggie Kubara | ENTERING THE ZONE | 20 | 2nd | ||||
| Malcolm Jackson | ROTHERHITHE BASCULE BRIDGE | 18 | . | ||||
| Denise Odell | COFFEE BEFORE TRAVELLING | 17 | . | ||||
| Yvonne Milsome | THROUGH THE WINDOW | 16 | . | ||||



